Заочное отделение
специальность «Библиотековедение», группа 55Б
(декабрь 2022)
п/п | Фамилия Имя Отчество | Выпускная квалификационная работа | Примечание |
1. | Ананьева Наталья Вячеславовна | 5 | Диплом без отличия |
2. | Богуцкая Мария Викторовна | 4 | Диплом без отличия |
3. | Буданова Елена Александровна | 4 | Диплом без отличия |
4. | Дергачев Яков Борисович | 5 | Диплом без отличия |
5. | Зыбайло Лидия Александровна | 4 | Диплом без отличия |
6. | Клочкова Лариса Олеговна | 4 | Диплом без отличия |
7. | Колганова Оксана Михайловна | 4 | Диплом без отличия |
8. | Крымкова Наталья Евгеньевна | 5 | Диплом без отличия |
9. | Лой Денис Анатольевич | 3 | Диплом без отличия |
10. | Маркова Людмила Ивановна | 5 | Диплом без отличия |
11. | Маслакова Мария Борисовна | 3 | Диплом без отличия |
12. | Мисюра Кристина Павловна | 5 | Диплом без отличия |
13. | Непомнящий Александр Олегович | 4 | Диплом без отличия |
14. | Нига Радислав Дмитриевич | 5 | Диплом без отличия |
15. | Сёмина Юлия Александровна | 5 | Диплом с отличием |
16. | Тихонов Вячеслав Сергеевич | 3 | Диплом без отличия |
17. | Тюлькова Татьяна Анатольевна | 3 | Диплом без отличия |
18. | Хусаенова Кристина Александровна | 4 | Диплом без отличия |
Заочное отделение
специальность «Социально-культурная деятельность», группа 55С
(декабрь 2022)
п/п | Фамилия Имя Отчество | Выпускная квалификационная работа | Гос. экзамен | Примечание |
1. | Атласова Анастасия Витальевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
2. | Бондарь Ольга Александровна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
3. | Буренкина Екатерина Петровна | 4 | 3 | Диплом без отличия |
4. | Гузенкова Наталья Анатольевна | 4 | 3 | Диплом без отличия |
5. | Исакова Екатерина Алексеевна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
6. | Кириченко Марина Александровна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
7. | Киселев Сергей Михайлович | 5 | 3 | Диплом без отличия |
8. | Коваленко Любовь Николаевна | 5 | 3 | Диплом без отличия |
9. | Кожемякина Анастасия Эдуардовна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
10. | Кошкарева Валентина Александровна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
11. | Лаптева Екатерина Васильевна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
12. | Литвякова Полина Юрьевна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
13. | Орловская Елена Егоровна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
14. | Прамзина Софья Андреевна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
15. | Свистельников Алексей Евгеньевич | 5 | 4 | Диплом без отличия |
16. | Шелест Надежда Николаевна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
Очное отделение
специальность «Библиотековедение», 2021-2022 уч. год
п/п | Фамилия Имя Отчество | Выпускная квалификационная работа | Примечание |
1. | Баженова Елизавета Сергеевна | 5 | Диплом без отличия |
2. | Белкина Галина Викторовна | 5 | Диплом без отличия |
3. | Вауло Анастасия Станиславовна | 4 | Диплом без отличия |
4. | Воробьева Дарья Владимировна | 5 | Диплом без отличия |
5. | Деньщикова Мария Николаевна | 4 | Диплом без отличия |
6. | Забелин Артем Викторович | 4 | Диплом без отличия |
7. | Зайков Дмитрий Юрьевич | 4 | Диплом без отличия |
8. | Калошина Юлия Дмитриевна | 4 | Диплом без отличия |
9. | Кашкова Елизавета Павловна | 5 | Диплом без отличия |
10. | Разутова Анисья Олеговна | 5 | Диплом с отличием |
11. | Рубан Александра Сергеевна | 5 | Диплом без отличия |
12. | Скурихина Анастасия Петровна | 5 | Диплом с отличием |
13. | Базылюк Александр Николаевич | 5 | Диплом без отличия |
14. | Бородавчик Виктория Викторовна | 4 | Диплом без отличия |
15. | Григорьева Юлия Владимировна | 4 | Диплом без отличия |
16. | Давидюк Алина Вячеславовна | 5 | Диплом без отличия |
17. | Зайцева Елизавета Евгеньевна | 4 | Диплом без отличия |
18. | Зеленюк Петр Андреевич | 5 | Диплом без отличия |
19. | Кряжева Татьяна Денисовна | 5 | Диплом без отличия |
20. | Макарова Дарья Максимовна | 3 | Диплом без отличия |
21. | Мерк Кристина Александровна | 5 | Диплом без отличия |
22. | Милорадова Мария Евгеньевна | 5 | Диплом без отличия |
23. | Минапова Марина Николаевна | 3 | Диплом без отличия |
24. | Новикова Анастасия Евгеньевна | 4 | Диплом без отличия |
25. | Пешкова Виктория Алексеевна | 4 | Диплом без отличия |
26. | Рощина Валерия Дмитриевна | 5 | Диплом без отличия |
27. | Сафиуллина Полина Олеговна | 4 | Диплом без отличия |
28. | Симонова Дарья Васильевна | 5 | Диплом с отличием |
29. | Фахрутдинова Амина Рашидовна | 4 | Диплом без отличия |
30. | Чемакина Виктория Юрьевна | 5 | Диплом без отличия |
31. | Черепкова Полина Александровна | 4 | Диплом без отличия |
32. | Шевцова Арина Юрьевна | 4 | Диплом без отличия |
33. | Шишкарева Елизавета Алексеевна | 5 | Диплом без отличия |
Очное отделение
Социально-культурная деятельность, 2021-2022 уч. год
п/п | Фамилия Имя Отчество | Выпускная квалификационная работа | Гос. экзамен | Примечание |
1. | Куклина Екатерина Николаевна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
2. | Маслова Софья Дмитриевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
3. | Неклесова Полина Сергеевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
4. | Рыбакова Наталья Викторовна | 5 | 5 | Диплом с отличием |
5. | Батурова Евгения Вадимовна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
6. | Винникова Ульяна Александровна | 3 | 3 | Диплом без отличия |
7. | Галузо Юлия Александровна | 5 | 5 | Диплом с отличием |
8. | Дергалева Ионна Романовна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
9. | Дудкина Ксения Владимировна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
10. | Жданов Данил Александрович | 5 | 4 | Диплом без отличия |
11. | Ковтун Ульяна Васильевна | 5 | 3 | Диплом без отличия |
12. | Мордасова Наталья Сергеевна | 5 | 3 | Диплом без отличия |
13. | Неровнова Алина Денисовна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
14. | Плотникова Вера Михайловна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
15. | Романова Полина Олеговна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
16. | Рыжакова Полина Викторовна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
17. | Сидорова Валентина Васильевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
18. | Сизых Ангелина Александровна | 5 | 5 | Диплом с отличием |
19. | Симонова Анастасия Евгеньевна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
20. | Тютенков Даниил Константинович | 5 | 3 | Диплом без отличия |
21. | Чевелева Алена Андреевна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
Заочное отделение
специальность «Библиотековедение», 2021-2022 уч. год
п/п | Фамилия Имя Отчество | Выпускная квалификационная работа | Примечание |
1. | Байкова Елена Васильевна | 5 | Диплом без отличия |
2. | Бочкова Елена Владимировна | 3 | Диплом без отличия |
3. | Брюханова Наталья Ивановна | 5 | Диплом без отличия |
4. | Голято Ксения Анатольевна | 5 | Диплом без отличия |
5. | Ерохина Галина Николаевна | 4 | Диплом без отличия |
6. | Зиновкина Светлана Владимировна | 5 | Диплом без отличия |
7. | Никифорова Оксана Ивановна | 5 | Диплом без отличия |
8. | Овчинникова Татьяна Андреевна | 4 | Диплом без отличия |
9. | Романова Ольга Витальевна | 4 | Диплом без отличия |
10. | Серёгина Ольга Николаевна | 5 | Диплом без отличия |
11. | Сибилев Владимир Николаевич | 4 | Диплом без отличия |
12. | Смычкова Кристина Александровна | 5 | Диплом без отличия |
13. | Степанов Валерий Николаевич | 4 | Диплом без отличия |
14. | Шентелев Александр Анатольевич | 3 | Диплом без отличия |
15. | Шилкина Марина Ивановна | 4 | Диплом без отличия |
16. | Юрласова Вера Сергеевна | 3 | Диплом без отличия |
17. | Андропова Анастасия Валерьевна | 5 | Диплом без отличия |
18. | Бабашкин Николай Владимирович | 4 | Диплом без отличия |
19. | Вьюнник Амалия Илхам кызы | 3 | Диплом без отличия |
20. | Горобец Анастасия Георгиевна | 4 | Диплом без отличия |
21. | Евсейко Никита Александрович | 4 | Диплом без отличия |
22. | Ерховец Лариса Ивановна | 3 | Диплом без отличия |
23. | Кислова Полина Сергеевна | 4 | Диплом без отличия |
24. | Новгородская Валерия Александровна | 4 | Диплом без отличия |
25. | Носкова Екатерина Николаевна | 4 | Диплом без отличия |
26. | Проскуряков Иван Олегович | 5 | Диплом без отличия |
27. | Фридрих Михаил Юрьевич | 4 | Диплом без отличия |
28. | Фридрих Сергей Юрьевич | 4 | Диплом без отличия |
29. | Фуюн-цзю Павел Дмитриевич | 5 | Диплом без отличия |
30. | Ярощук Оксана Андреевна | 5 | Диплом без отличия |
31. | Бабанова Светлана Васильевна | 4 | Диплом без отличия |
32. | Брикман Анастасия Викторовна | 5 | Диплом без отличия |
33. | Гейнце Елена Владимировна | 5 | Диплом без отличия |
34. | Ефимова Мария Викторовна | 5 | Диплом без отличия |
35. | Зотина Ольга Александровна | 5 | Диплом без отличия |
36. | Исакова Виктория Юрьевна | 5 | Диплом без отличия |
37. | Кирилейса Ольга Александровна | 5 | Диплом без отличия |
38. | Кучеренко Константин Александрович | 4 | Диплом без отличия |
39. | Ласун Дарья Владимировна | 5 | Диплом без отличия |
40. | Лишик Антонина Григорьевна | 5 | Диплом без отличия |
41. | Панова Надежда Александровна | 4 | Диплом без отличия |
42. | Попова Алена Евгеньевна | 5 | Диплом без отличия |
43. | Прокопас Юлия Владимировна | 3 | Диплом без отличия |
44. | Рыжкова Марина Васильевна | 5 | Диплом без отличия |
45. | Тайгачева Ирина Владимировна | 5 | Диплом без отличия |
46. | Фаттахова Елена Николаевна | 5 | Диплом без отличия |
47. | Чекалкина Елена Алексеевна | 4 | Диплом без отличия |
48. | Антоневич Залина Александровна | 4 | Диплом без отличия |
49. | Архангельская Оксана Александровна | 5 | Диплом без отличия |
50. | Емельянова Наталия Геннадьевна | 5 | Диплом без отличия |
51. | Липнягова Лидия Васильевна | 4 | Диплом без отличия |
52. | Макошина Наталья Сергеевна | 5 | Диплом с отличием |
53. | Нагорнова Лариса Васильевна | 4 | Диплом без отличия |
54. | Панкина Олеся Александровна | 4 | Диплом без отличия |
55. | Прокопьева Сатеник Кароевна | 4 | Диплом без отличия |
56. | Протченко Анастасия Викторовна | 4 | Диплом без отличия |
57. | Симанова Людмила Анатольевна | 5 | Диплом без отличия |
58. | Скардина Светлана Петровна | 4 | Диплом без отличия |
59. | Старкова Валентина Юрьевна | 5 | Диплом без отличия |
60. | Стеблецова Наталья Александровна | 4 | Диплом без отличия |
61. | Сысоева Юлия Руслановна | 5 | Диплом без отличия |
62. | Терентьева Виолетта Евгеньевна | 4 | Диплом без отличия |
63. | Ферапонтова Светлана Евгеньевна | 5 | Диплом без отличия |
64. | Чирик Иван Николаевич | 5 | Диплом без отличия |
Заочное отделение
Социально-культурная деятельность, 2021-2022 уч. год
п/п | Фамилия Имя Отчество | Выпускная квалификационная работа | Гос. экзамен | Примечание |
1. | Бабкина Алена Анатольевна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
2. | Баранова Ольга Павловна | 4 | 5 | Диплом без отличия |
3. | Барсукова Анна Ивановна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
4. | Бартеньева Галина Ивановна | 4 | 3 | Диплом без отличия |
5. | Бутырева Анна Геннадьевна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
6. | Бычихина Елена Юрьевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
7. | Галышева Светлана Александровна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
8. | Жгун Галина Дмитриевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
9. | Заруцкий Ярослав Александрович | 4 | 4 | Диплом без отличия |
10. | Истомина Ольга Николаевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
11. | Клыга Андрей Сергеевич | 5 | 5 | Диплом без отличия |
12. | Косовицкая Анастасия Викторовна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
13. | Ладик Кристина Андреевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
14. | Макаренко Светлана Николаевна | 4 | 5 | Диплом без отличия |
15. | Поглазова Евгения Юрьевна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
16. | Полякова Ирина Александровна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
17. | Пушкарева Инна Николаевна | 5 | 5 | Диплом без отличия |
18. | Рябуха Елена Геннадьевна | 4 | 3 | Диплом без отличия |
19. | Саванжа Константин Александрович | 5 | 5 | Диплом без отличия |
20. | Секира Алена Сергеевна | 4 | 4 | Диплом без отличия |
21. | Старовойтова Анастасия Ивановна | 4 | 3 | Диплом без отличия |
22. | Сурынина Евгения Алексеевна | 4 | 3 | Диплом без отличия |
23. | Теплюк Андрей Олегович | 4 | 4 | Диплом без отличия |
24. | Толстунова Галина Николаевна | 5 | 4 | Диплом без отличия |
25. | Федорова Марина Вячеславовна | 3 | 3 | Диплом без отличия |
26. | Чеснокова Виктория Вячеславовна | 3 | 4 | Диплом без отличия |
27. | Щербакова Екатерина Васильевна | 4 | 4 | Диплом без отличия |